行星切割
-
类别
-
型号
-
规格
产品说明



产品参数
| 型号 Model | XQG-250 | XQG-400 | XQG-630 | XQG-1200 |
| 切割方式Cutting Method | 行星环切式 Planet Circular Type | |||
| 夹紧方式Clamping Method | 夹持块气动夹紧 Griped Block Pneumatic Clamping | |||
| 切割范围Suitable Pipe Diameter(mm) | Φ63-Φ250 | Φ250-Φ400 | Φ315-Φ630 | Φ630-Φ1200 |
| 切割电机功率Cutting Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 4*2 | 4*2 |
| 吸尘风机功率Suction Motor Power(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 |
| 公转电机功率Revolution Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
| 进刀电机功率Inlet Blade Motor Power(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37*2 | 0.18*2 |
























